Luan Oliveira
Kelvin Hoefler
Pâmela Rosa
Joseph Garbaccio
Matias Dell Olio
Vincent Milou
Yuto Horigome
Ryan Decenzo
Micky Papa
Carlos Ribeiro
Julia Brückler
Dave Bachinsky
Ferrugem
Candy Jacobs
Gabriela Mazetto
Joao Pedro Oliveira
Mariah Duran
Tommy Fynn
Rogério Febem
Ivan Monteiro
Iris Cahuasa
Felipe Gustavo
Charlotte Hym
Alexis Sablone
Lucas Alves, o amador que colocou o Brasil no pódio do STU
Seletivas STU, a briga dos amadores pelas vagas
Marcelo D2 & SambaDrive, o Brazilian Jazz no STU
Open Masculino 2017
Open Feminino 2017
Final
Semifinal
Round 5
Round 4
Round 3
Round 1
Semifinal Open
Vencedores
Finalistas
Classificados
Bateria 1
Bateria 2
Classificados
Bateria 1
Bateria 2
Bateria 3
Bateria 4
Classificados
Bateria 1
Bateria 2
Bateria 3
Bateria 4
Bateria 5
Classificados
Bateria 1
Bateria 2
Bateria 3
Bateria 1
Bateria 2
Bateria 3
Bateria 4
Bateria 5
Bateria 6
Bateria 7
Bateria 8
Bateria 9
Bateria 10
Bateria 11
Bateria 1
Bateria 2
🥇 Yuto Horigome (JAP) | 83.83 |
🥈 Tommy Fynn (NEW) | 80.33 |
🥉 Lucas Alves (BRA) | 78.33 |
Yuto Horigome (JAP) | 83.83 |
Tommy Fynn (NEW) | 80.33 |
Lucas Alves (BRA) | 78.33 |
Joseph Garbaccio (FRA) | 74.67 |
Vincent Milou (FRA) | 74.33 |
Kelvin Hoefler (BRA) | 73.67 |
Carlos Ribeiro "Dudu" (BRA) | 71.00 |
Matias Dell Olio "Marolio" (ARG) | 67.33 |
Kelvin Hoefler | 92.67 |
Tommy Fynn | 92.00 |
Vincent Milou | 90.67 |
Yuto Horigome | 89.33 |
Lucas Alves | 88.00 |
Joseph Garbaccio | 87.00 |
Matias Dell Olio "Marolio" | 85.67 |
Carlos Ribeiro "Dudu" | 85.33 |
Lucas Carvalho "Xaparral" | |
Carlos Henrique "Iqui" | |
Lucas Rabelo | |
Luiz Neto | |
Joseph Garbaccio | |
Mauro Esteban Iglesias | |
Felipe Gustavo | |
Ryan Decenzo |
Lucas Alves | |
Tommy Fynn | |
Luan Oliveira | |
Vincent Milou | |
Matias Dell Olio "Marolio" | |
Yuto Horigome | |
Carlos Ribeiro "Dudu" | |
Kelvin Hoefler |
Kelvin Hoefler | 92.00 |
Carlos Ribeiro "Dudu" | 90.67 |
Yuto Horigome | 89.67 |
Matias Dell Olio "Marolio" | 88.33 |
Vincent Milou | 87.67 |
Luan Oliveira | 86.67 |
Tommy Fynn | 86.33 |
Lucas Alves | 86.00 |
Ryan Decenzo | 85.33 |
Felipe Gustavo | 84.33 |
Mauro Esteban Iglesias | 83.33 |
Joseph Garbaccio | 83.00 |
Luiz Neto | 83.00 |
Lucas Rabelo | 82.33 |
Carlos Henrique "Iqui" | 82.33 |
Lucas Carvalho "Xaparral" | 81.00 |
Mauro Esteban Iglesias | |
Carlos Ribeiro "Dudu" | |
Matheus De Souza | |
Maxim Kruglov | |
Jhony Melhado | |
Angelo Caro | |
Egor Kaldikov | |
Tommy Fynn |
Lucas Carvalho "Xaparral" | |
Dario Matarollo | |
Vincent Milou | |
Lucas Cofrinho | |
Luiz Neto | |
Marcello Gouvea | |
Carlos Henrique "Iqui" | |
Ryan Decenzo |
Diego Oliveira | |
Rogério Febem | |
Lucas Rabelo | |
Danilo do Rosário | |
Matias Dell Olio "Marolio" | |
Micky Papa | |
Leonardo Spanghero | |
Luan Oliveira |
Joseph Garbaccio | |
Dave Bachinski | |
Yuto Horigome | |
Egor Golubev | |
Marcelo Jimenez | |
Felipe Gustavo | |
Lucas Alves | |
Kelvin Hoefler |
Lucas Alves | 89.00 |
Marcelo Jimenez | 87.33 |
Yuto Horigome | 83.67 |
Joseph Garbaccio | 82.00 |
Leonardo Spanghero | 81.67 |
Matias Dell Olio "Marolio" | 81.67 |
Lucas Rabelo | 81.33 |
Diego Oliveira | 81.33 |
Carlos Henrique "Iqui" | 80.67 |
Luiz Neto | 80.33 |
Vincent Milou | 80.33 |
Lucas Carvalho "Xaparral" | 80.33 |
Egor Kaldikov | 80.00 |
Jhony Melhado | 80.00 |
Matheus De Souza | 77.67 |
Mauro Esteban Iglesias | 77.67 |
Patrik Mazzuchini | |
Giancarlo Naccarato | |
Thiago Pires Pingo | |
Cezar "Gordo" | |
Jhony Melhado | |
Marcelo Jimenez | |
Diego Garcez | |
Rodil Araújo JR |
Anderson Resende | |
Alex Massotti | |
Jefferson Santos "Bill" | |
Lucas Carvalho "Xaparral" | |
Joseph Garbaccio | |
Alex Carolino | |
Leonardo Spanghero | |
Diego Oliveira |
Pablo Ribeiro da Silva | |
Lucas Alves | |
Tim Debauche | |
Vincent Milou | |
Rodrigo Leal | |
Pedro Henrique Subtil Santos-Iti | |
Lucas Rabelo | |
Yuto Horigome |
Mauro Esteban Iglesias | |
Matheus De Souza | |
Freddy Wong Venegas | |
Sewa Kroetkov | |
Diego Fiorese | |
Egor Kaldikov | |
Paulo Correa Ventura | |
Paulo Correa Ventura |
Tiago Picomano | |
Mike Dias | |
Carlos Henrique Ïqui" | |
Carlos de Andrade | |
Luiz Neto | |
Diego Bernardino Fontes | |
Matias Dell Olio "Marolio" | |
Benjamin Garcia |
Matias Dell Olio "Marolio" | 86.67 |
Diego Bernardino Fontes | 86.67 |
Luiz Neto | 82.00 |
Carlos Henrique Ïqui" | 80.00 |
Mike Dias | 78.67 |
Tiago Picomano | 78.00 |
Paulo Correa Ventura | 77.00 |
Egor Kaldikov | 77.00 |
Diego Fiorese | 77.00 |
Matheus De Souza | 77.00 |
Lucas Rabelo | 76.67 |
Pedro Henrique Subtil Santos-Iti | 76.67 |
Freddy Wong Venegas | 76.67 |
Rodrigo Leal | 75.67 |
Tim Debauche | 75.33 |
Lucas Alves | 75.00 |
Mauro Esteban Iglesias | 75.00 |
Pablo Ribeiro da Silva | 74.33 |
Leonardo Spanghero | 73.67 |
Alex Carolino | 73.67 |
Joseph Garbaccio | 73.00 |
Jefferson Santos "Bill" | 72.67 |
Alex Massotti | 72.67 |
Anderson Resende | 72.00 |
Diego Garcez | 71.33 |
Marcelo Jimenez | 71.00 |
Jhony Melhado | 70.33 |
Thiago Pires Pingo | 70.33 |
Giancarlo Naccarato | 69.33 |
Patrik Mazzuchini | 68.33 |
Pedro Henrique Subtil | |
Neverton Casella | |
Diego Fiorese | |
Gerónimo Bravo | |
Douglas Gabriel Prestes | |
Felipe Marcondes | |
Patrick Vidal | |
Marcelo Vieira Herdade |
Stanley Inacio | |
Mauricio Nava | |
Victor Orozco | |
Fábio Castilho | |
Elton Melonio | |
Yan Jyh Wu | |
Mario Jorge Hermani | |
Ricardo Oliveira Assis |
Diego Alfredo SUANES | |
Matias Dell Olio | |
Thiago Pires Pingo | |
Joseph Garbaccio | |
Suenio Campos | |
Thyago Costa Machado | |
Silas Ribeiro Ferreira | |
Fábio Cristiano |
Giovanni Vianna Galera | 72.67 |
Oseias Feijão | 66.33 |
Sergio Santoro | 62.67 |
Felipe Felix | 60.33 |
Matias Nicolas | 40.00 |
Humberto Peres | 39.33 |
André Wilian | 63.00 |
João Lucas Alves Xuxu | 62.00 |
Gabriel Fortunato | 56.67 |
Vinicius dos Santos | 56.00 |
Ericksson Meireles | 52.33 |
Samuel Ferreira | 43.67 |
Lucas Rabelo | 85.00 |
Matheus de Souza | 75.33 |
Tiago Picomano | 75.00 |
Adrian Sayan Monteverde | 59.33 |
JP Oliveira | 58.67 |
Nicolas Edgardo Fernandez | 56.33 |
Carlos Henrique Nogueira de Souza | 64.67 |
Gabriel Siqueira | 60.00 |
Yan Felipe | 54.33 |
Jordy Lohan | 54.00 |
Lennon Frassetti | 44.67 |
Anderson Stevie | 44.00 |
Lucas Alves | 83.00 |
Anderson Resende | 76.67 |
Pablo Cavalari | 68.33 |
Adriano Barros | 68.00 |
Ruderson Marcelo Gonçalves | 53.00 |
João Vitor Costa | 40.00 |
Yuri Facchini | 76.00 |
Alef de Oliveira | 74.33 |
Clayton Henrique de Souza | 67.00 |
Marcelo Damazio | 60.33 |
Matheus Assis Nogueira | 52.33 |
Jackson Bahia | 27.33 |
João Formiguinha | 76.33 |
Marcelo Batista Shrek | 62.67 |
Marcos Peninha | 62.33 |
Henrique Cobrelatti | 60.67 |
Eduardo Santos de Jesus Morais | 45.00 |
Alcindo Victor de Jesus | 34.33 |
Bruno Pires | 72.00 |
Leonardo Bodelazzi | 67.33 |
Joel de Castro | 58.00 |
Kaue Cossa | 55.33 |
Thiago Rick | 50.67 |
Joakin | 41.33 |
Alef Douglas dos Santos Rocha | 72.00 |
Arthur Cercal | 65.33 |
Pedro Henrique "Nem" | 63.67 |
Vitor Gonzaga | 60.33 |
Yuri Silva | 53.00 |
Angelo Vasquinho | 49.33 |
Luiz Neto | 75.33 |
Evandro Martins Gringo | 72.67 |
Filipe Mattos | 68.33 |
Deivid Santos Gama | 58.67 |
Luiz Paulo Galdino Tigre | 58.33 |
Marden Matheus | 45.33 |
Juan Ignacio Menicucci | 69.67 |
Jorge Henrique "Boneco" | 64.00 |
Jailson Café | 51.33 |
Gregory Martins | 50.67 |
Leandro de Jesus Espinola | 41.00 |
Gabriel Jr. | 36.67 |
Aguarde pelos resultados
Aguarde pelos resultados
Final
Qualifying Open
Final Open
Vencedoras
Finalistas
Classificadas
Bateria 1
Bateria 2
Bateria 3
Bateria 4
Bateria 1
🥇 Pamela Rosa (BRA) | 84.83 |
🥈 Gabriela Mazetto (BRA) | 80.33 |
🥉 Julia Brueckler (AUT) | 80.33 |
Pâmela Rosa (BRA) | 84.83 |
Gabriela Mazetto (BRA) | 80.33 |
Julia Brueckler (AUT) | 80.33 |
Mariah Duran (USA) | 70.33 |
Candy Jacobs (HOL) | 68.50 |
Charlotte Hym (FRA) | 62.83 |
Helene Gerard (FRA) | 58.17 |
Vitória da Silva (BRA) | 50.00 |
Pâmela Rosa | 85.33 |
Mariah Duran | 84.67 |
Gabriela Mazetto | 79.67 |
Julia Brueckler | 79.33 |
Candy Jacobs | 78.67 |
Vitória da Silva | 77.00 |
Charlotte Hym | 76.67 |
Helene Gerard | 76.33 |
Lais Prado | |
Virginia Fortes Águas | |
Gabriela Mazetto | |
Karina Muñoz | |
Ohana Subhadra | |
Candy Jacobs | |
Maryanne de Souza | |
Julia Brueckler | |
Nathy Burgos |
Ariadne de Souza | |
Ester da Silva | |
Juliana Monteiro | |
Ariane Peres | |
Helene Gerard | |
Heimis Perez | |
Gabrielle Francine | |
Alexis Sablone |
Tascyla Lopes | |
Emilie Santos Pipa | |
Rayssa Leal | |
Edilândia Pepetah | |
Charlotte Hym | |
Bouilliart Evelien | |
Jessica Mozart | |
Mariah Duran |
Vitória da Silva | |
Bia Sodré | |
Isabelly da Silva | |
Jessica Hoefler | |
Larissa Carollo | |
Natalia Portela | |
Iris Cahuasa | |
Pâmela Rosa |
Aguarde pelos resultados